| VHD3H | VHD12H | VHD20H | VHD12H-4k |
| | 1/2.8''소니 CMOS |
| | 8.29메가픽셀 |
| 1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | 4K@30/25,1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps |
| 3배 광학 줌 | 12배 광학 줌 | 20배 광학 줌 | 12배 광학 줌 |
| f=2.38-7mm | f=3.42-40.02mm | f=5.9-94.4mm | f=3.42-40.02mm |
| F1.96-3.64 | F1.88-3.77 | F1.8-3.9 | F1.88-3.77 |
| 103.69도(W)~42.12도(T) | 80.56(W)-7.89도(T) | 52.1도(W)~3.4도(T) | 80.56(W)-7.89도(T) |
| 67.14도(W)-24.87도(T) | 49.61도(W)-4.46도(T) | 29.3도(W)~1.9도(T) | 49.61도(W)-4.46도(T) |
| 113.91도(W)~47.55도(T) | 89.51도(W)-9.04도(T) | 59.8도(W)~3.9도(T) | 89.51도(W)-9.04도(T) |
| |
| |
| |
| |
| | |
| |
| 사용자는 최대 255개 사전 설정을 설정할 수 있습니다(IR 리모컨으로 10개 사전 설정). |
| RS-232(입력 전용), RS-485, USB |
| |
| |
| VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS-485) |
| |
| |
| |
| 350도(±175도) 0.1도/s~100도/s |
| |
| |
| |
| |
| 247.1*152*169.6mm/285*217*197mm(포장 전/후) |
| |
인기 탭: 뜨거운 판매 HDMI USB 20X 줌 PTZ 카메라 자동 프레이밍 PTZ 카메라 화상 회의 카메라 회의, 중국, 제조 업체, 도매, 가격, 저렴한 가격, 중국 제