Tenveo PTZ 카메라의 새로운 외관 디스플레이
Jun 27, 2022
Tenveo PTZ 카메라의 새로운 외관 디스플레이
| 모델 | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| 감지기 | 1/2.8'' 소니 CMOS | 1/2.9″HD 컬러 CMOS | 1/2.8'' 소니 CMOS | |||||
| 유효 픽셀 | 829만 화소 | 210만 화소 | 238만 화소 | 238만 화소 | ||||
| 비디오 신호 | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| 줌 | 5배 디지털 줌 | 3배 광학 줌 | 10배 광학 줌 | 20배 광학 줌 | 10배 광학 줌 | 12배 광학 줌 | 20배 광학 줌 | 30배 광학 줌 |
| 렌즈 | f{0}}.2mm | f=3.35-10.05mm | f=4.9-47.04mm | f=5.85~93.6mm | f=4.34mm-35.17mm | f=3.85mm-46.2mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| 구멍 | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| 수평각 | 107도 | 99.6도(W)-30.6도(T) | 54.8도(W)-5.8도(T) | 55.4도(W)-3.55도(T) | 68.8도(W)-8.8도(T) | 73.0도(W)-6.97도(T) | 58.6도(W)-3.6도(T) | 60.5도(W)-2.3도(T) |
| 수직각 | 71도 | 53.0도(W)-17.2도(T) | 41.2도(W)-4.38도(T) | 31.6도(W)-2.00도(T) | 39.5도(W)-5.1도(T) | 43.1도(W)-3.92도(T) | 54.7도(W)-3.3도(T) | 35.1도(W)-1.3도(T) |
| 대각선 각도 | 116도 | 129.2도(W)-37.6도(T) | 67.6도(W)-7.15도(T) | 62.6도(W)-4.05도(T) | 77.2도(W)-10.1도(T) | 81.1도(W)-7.99도(T) | 60.2도(W)-3.7도(T) | 69.5도(W)-2.7도(T) |
| 비디오 출력 | USB 2.0 | USB, HDMI, SDI, RJ45 | ||||||
| 비디오 인코딩 형식 | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| 비디오 해상도 | 4K(3840*2160) 등 | 1080P(1920*1080) 등 | ||||||
| 신호 표준 | NTSC/팔 | |||||||
| 프리셋 위치 | 사용자는 최대 64개의 프리셋을 설정할 수 있습니다(IR 리모트 10개 프리셋) | |||||||
| 제어 단자 | RS{0}},RS485 | |||||||
| 셔터 | 1/30초-1/10000초, 자동 | |||||||
| 전송 속도 | 38400/9600bps | |||||||
| 제어 프로토콜 | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| USB 프로토콜 | UVC1.1 | |||||||
| 최소 조명 | 0.1럭스 | |||||||
| SNR | 50dB 이상 | |||||||
| 수평 회전 | 350도(±175도)0.1도/s-100도/초 | |||||||
| 수직 회전 | 180도(±90도)0.1도 /s-80도 s | 120도(±60도)0.1도 /s-80도 s | 180도(±90도)0.1도 /s-80도 s | |||||
| 전원 공급 장치 | DC 12V/2A | |||||||
| 전력 소비 | 12W | |||||||
| 작업 온도 | 0도 ~ 플러스 50도 | |||||||
| 작업 습도 | 0~95% RH | |||||||
| 제품 크기 | 212*160*172mm/260*217*197mm (포장 전/후) | |||||||
| 상품 무게 | 1.25kg/2.05kg(순/총중량) | |||||||



